しずなび・メンバーズ ログイン |静岡県の中古マンション・一戸建て・土地など不動産・住宅情報なら静岡不動産総合サイト【しずなび】。
JANコード | 4562288760138 |
---|---|
ブランド名称 | KANOMAX |
質量 | 1.1KG |
用途 | ●空調ダクト・ダクト送風口の風速管理に。 |
特徴 | ●配管・ダクト内の測定を考えた丈夫なボディー、フタ付です。 ●大型LCDディスプレイを採用し、より見やすくシンプルな設計です。 ●肩掛けベルト付ですので、両手を自由に使って測定できます。 ●本体に100件の測定データを保存できます。 |
仕様 | ●測定風速範囲(m/s):0.1〜50.0 ●分解能(m/s):0.01/0.1 ●高さ(mm):133 ●奥行(mm):120 ●連続使用時間:10時間 ●幅(mm):210 ●質量(kg):1 ●風速測定精度:±(指示値の±3%+0.1)m/s ●測定方式:熱線式 ●電源:単2乾電池×6本(別売) ●幅×奥行×高さ:210×120×133mm |
価格 | 194,400円 (税込) |
すべての配送方法と送料を見る すべての配送方法と送料を見る ※ログインすると、登録した都道府県の最安送料が表示されます。 ※最安送料での配送をご希望の場合、注文確認画面にて配送方法の変更が必要な場合があります。 ※離島・一部地域は追加送料がかかる場合があります。 | |
不動産売却・住みかえ情報の静岡県総合サイト【しずなび】。マンション、一戸建て、土地の不動産査定で高い実績を誇る【しずなび】が無料査定いたします。
【しずなび】はあなたの不動産売却のあらゆる場面でサポートします。静岡県の不動産売却・住みかえ情報なら、【しずなび】におまかせ。